PRODUCTS
產品介紹
PE燃氣管材(cái)是以專用燃氣聚乙烯樹脂經擠塑機—次擠出(chū)成型的管材,專用於燃氣輸送領(lǐng)域。將徹底(dǐ)解決鋼管(guǎn)、鑄鐵管的腐(fǔ)蝕和接頭泄露問題,從而確保了燃氣管網係統的安全(quán)運行(háng)。PE燃氣管選用的PE材(cái)質為惰性材料可耐多種化學介質的侵蝕,管壁摩擦係數低,流阻(zǔ)小,輸送能力強,采用電熱熔連接,接口強度高於管(guǎn)材本體,高韌性PE斷裂伸(shēn)長率—般超過500%, PE燃氣管具有很好的抗(kàng)震性(xìng)能,抗慢速裂紋增長(SCG)、快速(sù)裂紋擴展(RCP)能力和(hé)可撓性及抗刮痕能力。
PE燃(rán)氣管對管基不均勻沉降的適應(yīng)能力非常(cháng)強,耐(nài)磨性強,可采用(yòng)多(duō)種非開挖方式,極大的方便了施工(gōng)和安裝(zhuāng),係統造價低,維護費用少,可大幅降低工程成本。
質量輕
抗衝擊性優(yōu)良
耐腐蝕
連接安全可靠
使(shǐ)用壽命長
產品規格(單位:mm) | ||||
公稱外徑 | 壁厚,mm | |||
基本尺寸 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR11 |
基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基(jī)本尺寸 | |
20 | - | - | - | 3.0 |
25 | - | - | - | 3.0 |
32 | - | - | 3.0 | 3.0 |
40 | - | - | 3.0 | 3.7 |
50 | - | 3.0 | 3.0 | 4.6 |
63 | - | 3.0 | 3.8 | 5.8 |
75 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 6.4 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 36.4 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 45.5 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.9 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 57.3 |
HDPE燃氣管材
版權所有 © 環(huán)海塑業有限公司(sī) 魯ICP備2020037250號 魯公網安備(bèi) 37050202371088號 網站建設:東營遠見網絡公司 網(wǎng)站地圖